Current Wage Scale
Road Deputies
| Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 |
| $ 3,424 | $ 3,622 | $ 3,824 | $ 4,024 |
| Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 |
| $ 4,225 | $ 4,332 | $ 4,440 | $ 4,551 |
Communications / Corrections
| Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 |
| $ 2,786 | $ 2,951 | $ 3,114 | $ 3,279 |
| Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 |
| $ 3,361 | $ 3,445 | $ 3,531 | $ 3,619 |
Communications / Corrections Deputies Contract period : 2007-2009
Commissioned Sheriff's Deputies Contract period : 2008-2010
LINCOLN COUNTY IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER
